3. 其它園形聚合物電池:
園電池型號 | 容量(mAh) | Mold availabe | 尺寸 | 放電倍率 | ||
T(±0.2mm) | W(±0.5mm) | L(±1.0mm) | ||||
T503535 | 490 | Yes | 5.0 | 35.0 | 34.0 | 0.2C-1.0C |
T453535 | 450 | Yes | 4.5 | 35.0 | 34.0 | 0.2C-1.0C |
T403535 | 400 | Yes | 4.0 | 35.0 | 34.0 | 0.2C-1.0C |
T353535 | 350 | Yes | 3.5 | 35.0 | 34.0 | 0.2C-1.0C |
T483533HV | 550 | Yes | 4.8 | 35.0 | 34.0 | 0.2-0.5C |
T403329 | 270 | Yes | 4.0 | 33.0 | 29.0 | 0.2C-1.0C |
T704229 | 800 | Yes | 7.0 | 42.0 | 29.0 | 0.2C-1.0C |
T704229H5C | 650 | Yes | 7.0 | 42.0 | 29.0 | 2C充-5C放 |
T401050 | 140 | Sample | 4.0 | 10.0 | 50.0 | 0.2C-1.0C |
T302315 | 25 | Sample | 3.0 | 23.0 | 15.0 | 0.2C-1.0C |
T501616 | 70 | Sample | 5.0 | 16.0 | 16.0 | 0.2C-1.0C |
4.