1. 弧形電池
2. 其它弧形電池
弧形/拱形/彎面電池型號 | 容量 (mAh) | 模具 | 尺寸 | ||
T(0.2mm) | W(±0.5mm) | L±0.5mm | |||
251341R25.8 | 90 | yes | 2.5 | 13.0 | 41.0 |
201021R21.1 | 22 | yes | 2.0 | 10.0 | 21.0 |
201030R27.1 | 43 | yes | 2.0 | 10.0 | 30.0 |
351333R48.0 | 90 | yes | 3.5 | 13.0 | 33.0 |
221230R30.0 | 55 | yes | 2.2 | 12.0 | 30.0 |
200830R27.0 | 28 | no | 2.0 | 8.0 | 30.0 |
233080R60.0 | 450 | no | 2.3 | 30.0 | 80.0 |
251030R27.0 | 55 | yes | 2.5 | 10.0 | 30.0 |
232630R100.0 | 110 | yes | 2.3 | 26.0 | 30.0 |
302547R67.0 | 320 | no | 3.0 | 25.0 | 47.0 |
283048R50.0 | 350 | yes | 2.8 | 30.0 | 48.0 |
253648R48.0 | 400 | no | 2.5 | 36.0 | 48.0 |
151036R24 | 21 | no | 1.5 | 10.0 | 36.0 |
251040R36.6 | 65 | no | 2.5 | 10.0 | 40.0 |
351754R49.0 | 300 | no | 3.5 | 17.0 | 54.0 |
382030R40.0 | 150 | no | 3.8 | 20.0 | 30.0 |
652547R67.0 | 640 | no | 6.5 | 25.0 | 47.0 |
3. 柔性電池
3. 園形聚合物電池
其它園形聚合物電池
(請聯系基安比, 獲取相應規格書)
電池型號 | 容量(mAh) | Mold availabe | 尺寸 | 放電倍率 | ||
T(±0.2mm) | W(±0.5mm) | L(±1.0mm) | ||||
T503535 | 490 | Yes | 5.0 | 35.0 | 34.0 | 0.2C-1.0C |
T453535 | 450 | Yes | 4.5 | 35.0 | 34.0 | 0.2C-1.0C |
T403535 | 400 | Yes | 4.0 | 35.0 | 34.0 | 0.2C-1.0C |
T353535 | 350 | Yes | 3.5 | 35.0 | 34.0 | 0.2C-1.0C |
T483533HV | 550 | Yes | 4.8 | 35.0 | 34.0 | 0.2-0.5C |
T403329 | 270 | Yes | 4.0 | 33.0 | 29.0 | 0.2C-1.0C |
T704229 | 800 | Yes | 7.0 | 42.0 | 29.0 | 0.2C-1.0C |
T704229H5C | 650 | Yes | 7.0 | 42.0 | 29.0 | 2C充-5C放 |
T401050 | 140 | Sample | 4.0 | 10.0 | 50.0 | 0.2C-1.0C |
T302315 | 25 | Sample | 3.0 | 23.0 | 15.0 | 0.2C-1.0C |
T501616 | 70 | Sample | 5.0 | 16.0 | 16.0 | 0.2C-1.0C |
4. 異形聚合物電池