產品特性:
比能量高達620wh/kg,在各類化學電池中是最高的。
開路電壓≥3.64V,工作電壓通常在3.3~3.6V之間,90%以上的電池容量是在電壓幾乎不變的高電壓平臺輸出的。
工作溫度范圍:-55~+85℃
適合長時間微電流工作,工作年限可達8~10年。
應用范圍:
主要用于智能卡表(水、電、氣表)、計算機支撐電源、醫療器械、無線通訊、石油鉆探、手提通訊器材,科研儀器、電動設備及軍事裝備等。
主要類型的區別:
能量型,
功率型,
A. 能量型
(1). 該系列電池以長時間微電流工作,工作電壓平穩,安全性好為主要特點。
(2). 主要用于智能卡表(水、電、氣表)、計算機支撐電源、醫療器械、無線通訊、石油鉆探、手提通訊器材,科研儀器、電動設備及軍事裝備。
型號 | 標稱 容量 | 標稱 電壓 | 工作電流 mA(max) | 標準放電電流 | Cut off | 尺寸 mm(max) | 重量 | |||
GB | IEC | mAh | V | 持續電流 | 脈沖 | mA | V | dia. | H | g |
. | 1200 | 9.0 | 35 | 100 | 0.5 | 5.4 | 48.8*26*16.9 | 40 | ||
1/2AAA | 400 | 3.6 | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | 10.4 | 25.0 | 3.8 | |
AAA | 750 | 3.6 | 15 | 50 | 1.0 | 2.0 | 10.3 | 45.0 | 8 | |
ER14200 | 600 | 3.6 | 10 | 15 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 20.0 | 8 | |
1/2AA | 1200 | 3.6 | 25 | 100 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 25.0 | 10 | |
2/3AA | 1650 | 3.6 | 50 | 100 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 33.5 | 13 | |
AA | 2400 | 3.6 | 70 | 150 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 50.5 | 19 | |
ER17250 | 1000 | 3.6 | 100 | 200 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 25.0 | 12 | |
2/3A | 1900 | 3.6 | 100 | 200 | 0.5 | 2.0 | 17.0 | 33.5 | 19 | |
ER17450 | 3000 | 3.6 | 100 | 200 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 45.0 | 25 | |
A | 3400 | 3.6 | 120 | 200 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | 50.5 | 27 | |
3800 | 3.6 | 100 | 200 | 3.0 | 2.0 | 18.5 | 50.5 | 31 | ||
ER26250 | 1/2C | 3000 | 3.6 | 30 | 200 | 1.0 | 2.0 | 26.2 | 25.0 | 26 |
C | 8500 | 3.6 | 150 | 300 | 2.0 | 2.0 | 26.2 | 50.0 | 55 | |
ER261020 | CC | 15000 | 3.6 | 100 | 400 | 1.0 | 2.0 | 26.2 | 102.0 | 100 |
D | 19000 | 3.6 | 230 | 400 | 2.0 | 2.0 | 34.2 | 61.5 | 102 | |
ER341245 | DD | 36000 | 3.6 | 200 | 400 | 3.0 | 2.0 | 34.0 | 124.5 | 200 |
ER10280 | 450 | 3.6 | 10 | 20 | 0.5 | 2.0 | 10.4 | 28.0 | 5 |
B. 功率型
該系列電池以輸出功率大,工作電壓平穩為主要特點。
型號 | 標稱容量 | 標稱電壓 | 工作電流(mA) | 標準放電電流 | 終止電壓 | 尺寸(mm) | 重量 | |||
GB | IEC | mAh | V | 持續電流 | 脈沖 | mA | V | dia. | H | g |
1/2AA | 750 | 3.6 | 200 | 400 | 1 | 2.0 | 14.5 | 25.0 | 10 | |
2/3AA | 1350 | 3.6 | 200 | 500 | 2 | 2.0 | 14.5 | 33.5 | 13 | |
AA | 1800 | 3.6 | 500 | 1000 | 3 | 2.0 | 14.5 | 50.5 | 19 | |
2/3A | 1700 | 3.6 | 400 | 1000 | 3 | 2.0 | 17.0 | 33.5 | 19 | |
A | 2800 | 3.6 | 1000 | 2000 | 10 | 2.0 | 17.5 | 50.5 | 30 | |
3500 | 3.6 | 1000 | 2000 | 5 | 2.0 | 18.5 | 50.5 | 32 | ||
C | 5800 | 3.6 | 1000 | 2000 | 10 | 2.0 | 18.5 | 50.5 | 56 | |
D | 14000 | 3.6 | 2000 | 3000 | 15 | 2.0 | 34.2 | 61.5 | 108 | |
28000 | 3.6 | 2000 | 5000 | 50 | 2.5 | 48.0 | 66 | 284 |
請電郵或填定此表, 告訴我們你的要求:
注意事項:
(1)電池不能短路,不能試圖充電;
(2)不能過放,不能壓擠,不能把電池置于火中;
(3)當電池放電完成時,應及時將電池從儀器上取下;
(4)廢棄電池應深埋地下;
(5)不要對電池進行直接焊接,要在焊片上進行點焊連接;
(6)高溫型電池不能在高于160℃的情況下使用。
高溫鋰亞硫電池
(1) 工作溫度:-20°C~+150°C;
2) 在 0°C下可存放十年.
(3) 高溫鋰亞硫電池詳細工藝及特點.
型號 | 標稱容量 | 標稱電壓 | 工作電流 | 標準放電電流(mA) | 截止電壓 | 尺寸 | 重量 | |||
GB | IEC | mAh | V | continuous | pulse | current mA | V | dia. | H | g |
ER10450S | AAA | 600 | 3.6 | 50 | 100 | 10 | 2.0 | 10.2 | 45.0 | 9 |
1/2AA | 600 | 3.6 | 50 | 100 | 10 | 2.0 | 14.5 | 25.0 | 10 | |
2/3AA | 1000 | 3.6 | 50 | 100 | 50 | 2.0 | 14.5 | 33.5 | 14 | |
ER17335S | 1500 | 3.6 | 100 | 200 | 1 | 2.0 | 17.0 | 33.5 | 20 | |
3200 | 3.6 | 1000 | 2000 | 100 | 2.0 | 18.8 | 50.5 | 32 | ||
C | 6000 | 3.6 | 200 | 300 | 4 | 2.0 | 26.2 | 50.0 | 52 | |
CC | 9500 | 3.6 | 100 | 200 | 100 | 2.0 | 24.5 | 102 | 102 | |
D | 12500 | 3.6 | 200 | 400 | 10 | 2.0 | 34.0 | 61.5 | 100 | |
DD | 22000 | 3.6 | 300 | 600 | 100 | 2.0 | 34.0 | 124.5 | 200 |
如您的項目要求特別, 請填寫此表后發給我們, 工程師會盡快給出方案: info@gmbattery.com
1. 軍工技術, 始于 1942
2. 中國鋰亞電池, 鋰錳電池, 鋰硫電池之父
3. 71 年的生產及技術沉淀;
4. 全自動生產線;
5. 老客戶包括美的集團, 德州儀器, 偉創利新加坡總部, 等.
6. 16 年鋰亞硫電池出口, 無一例客戶退貨;
7. 生產能力? 2 百萬只ER14250/天.
方塊鋰亞硫電池
Model | Nominal | Nominal Voltage | End Voltage | Operating Current | Operating Current | Dimensions | Weight |
(mAh) | (V) | (V) | (mAh) | mA (Max.) | (mm) Max. | (g) | |
400mAh | 3.6V | 2.0V | 0.5mA | 5 | 16.8×6.8×15.8 | 5 | |
550mAh | 3.6V | 2.0V | 1.0mA | 10 | 16.8×6.8×20.8 | 7 | |
750mAh | 3.6V | 2.0V | 1.0mA | 10mA | 16.8×6.8×25.8 | 8 | |
1600mAh | 3.6V | 2.0V | 1.0mA | 25 | 23.3×7.5×38.3 | 20 |
扣式鋰亞硫電池
Model | Cell Size Ref | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Nominal Discharge Current(mA) | Maximum Dimensions | Weight(g) | |
Diameter(mm) | Height(mm) | ||||||
ER22G68 | 3.6 | 0.4 | 0.5 | 22.6 | 6.8 | 6 | |
1/10D | 3.6 | 1.0 | 1 | 32.9 | 7.1 | 19 | |
1/6D | 3.6 | 1.7 | 1 | 32.9 | 10.5 | 24 | |
ER49L65 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 49.5 | 6.8 | 44 |